5.krtas rezultti pa distancm

# Bernu-250m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu - 250m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    201  Sandija Brzia                                 0:01:06             13,6 S 5   1000          
 2    179  Aurlija Alma Jla     Stopiu nov.             0:01:15   +0:00:09  12   S 5   880           
 3    78   Krlis Ris                                    0:01:18   +0:00:12  11,5 V 5   846           
 4    79   Jnis Ris                                     0:01:20   +0:00:14  11,2 V 5   825           
 5    64   Markuss Celms          Mrupe                   0:01:28   +0:00:22  10,2 V 3   750           
 6    5    Melnija Zlte                                 0:01:40   +0:00:34  9    S 5   660           
 7    171  Paula Brzia                                   0:02:00   +0:00:54  7,5  S 3   550           
 8    83   Vendija Madara Vksnia                         0:02:07   +0:01:01  7,08 S 3   519           
 9    50   Zane Meiere                                     0:02:25   +0:01:19  6,20 S 3   455           

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    75   Rinalds Celms          Mrupe                   0:05:02             11,9 V 10  1000          
 2    41   Makars Lavis          Balou vsk.              0:05:05   +0:00:03  11,8 V 10  990           
 3    8    Renrs Vksni        Balou vidusskolu        0:05:15   +0:00:13  11,4 V 10  958           
 4    101  Anete Ratniece         Baloi                   0:05:17   +0:00:15  11,3 S 9   952           
 5    44   Georgs Jermolajevs                              0:05:26   +0:00:24  11,0 V 70  926           
 6    71   Roberts Martins KlauisSS Arkdija              0:05:27   +0:00:25  11,0 V 9   923           
 7    237  Rainers Lankups                                 0:05:27   +0:00:25  11,0 V 9   923           
 8    23   Aivars Podi          LSC                      0:05:34   +0:00:32  10,7 V 75  904           
 9    168  Daniela Kristia                                0:05:35   +0:00:33  10,7 S 9   901           
 10   235  Elza re             VSK Noskrien             0:05:47   +0:00:45  10,3 S 9   870           
 11   1    Viktors Kamians                                0:06:08   +0:01:06  9,78 V 75  820           
 12   236  Madara Plaua                                   0:06:14   +0:01:12  9,62 S 9   807           
 13   62   Ance Celma             Mrupe                   0:06:25   +0:01:23  9,35 S 7   784           
 14   239  Madara Lankupa                                  0:06:28   +0:01:26  9,27 S 7   778           
 15   240  Nadeda Kavtaskina     LSC                      0:06:37   +0:01:35  9,06 S 75  760           
 16   26   Velta Vtola           LSC                      0:06:44   +0:01:42  8,91 S 80  747           
 17   51   Krlis Meiers                                   0:06:55   +0:01:53  8,67 V 7   727           
 18   22   Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:07:04   +0:02:02  8,49 S 80  712           
 19   10   Raivis Bgants         Skrjjus                0:07:09   +0:02:07  8,39 V 7   703           
 20   146  Rihards Kauli                                 0:07:09   +0:02:07  8,39 V 9   703           
 21   190  Mra Rosicka           Titurga                  0:07:20   +0:02:18  8,18 S 7   686           
 22   248  Riards Haickis                               0:07:30   +0:02:28  8    V 7   671           
 23   48   Aleks Pavilons                                  0:07:37   +0:02:35  7,87 V 7   660           
 24   3    Rolands Ajevskis                                0:07:47   +0:02:45  7,70 V 75  646           
 25   202  Kitija Meldere         2.a. klase               0:08:04   +0:03:02  7,43 S 9   623           
 26   249  Elna Done             2.a. klase               0:08:04   +0:03:02  7,43 S 9   623           
 27   109  Lga Beruka           Baloi                   0:08:48   +0:03:46  6,81 S 70  571           

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    38   Rriks Bite            Babtes vsk.             0:09:27             12,6 V 60  1000          
 2    198  Vilnis Liepi         Carnikava                0:10:30   +0:01:03  11,4 V 55  899           
 3    16   Dina Bomia                                    0:11:12   +0:01:45  10,7 S 12  843           
 4    63   Sanda Erbsa            LSC                      0:11:15   +0:01:48  10,6 S 45  840           
 5    241  Artjoms Cigankovs      Baloi                   0:11:26   +0:01:59  10,4 V 12  826           
 6    238  Inguna Silia-re     VSK Noskrien             0:11:34   +0:02:07  10,3 S 35  817           
 7    19   rika Jermakova                                 0:11:36   +0:02:09  10,3 S 12  814           
 8    102  Krista Ratniece        Baloi                   0:11:40   +0:02:13  10,2 S 14  810           
 9    14   Ieva Kajaka            Balou vsk.              0:11:41   +0:02:14  10,2 S 12  808           
 10   103  Sarmte Ratniece       Baloi                   0:11:48   +0:02:21  10,1 S 40  800           
 11   68   Viktors Safutins                                0:12:32   +0:03:05  9,57 V 65  753           
 12   36   Inra Bite             Babtes Sk.              0:13:11   +0:03:44  9,10 S 50  716           
 13   242  Enija Trone                                    0:13:15   +0:03:48  9,05 S 12  713           
 14   147  Solvita Kaulia                                 0:14:11   +0:04:44  8,46 S 45  666           
 15   148  Anastasija Noskova                              0:14:42   +0:05:15  8,16 S 14  642           
 16   37   Amanda uhovska                                 0:14:47   +0:05:20  8,11 S 14  639           
 17   4    Krlis Pakrklis       LSC                      0:14:53   +0:05:26  8,06 V 60  634           
 18   34   Zinaida Vasijeva      ekavas nov.             0:15:16   +0:05:49  7,86 S 55  618           
 19   55   Ieva Meiere                                     0:15:57   +0:06:30  7,52 S 35  592           
 20   136  Monika Brlis          ekavas nov.             0:17:09   +0:07:42  6,99 S 55  551           
 21   13   Jana Vksna                                     0:17:55   +0:08:28  6,69 S 12  527           

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    243  Jnis Kopmanis         LSC Rga                 0:14:49             12,1 V 50  1000          
 2    60   Lauma erevska        VSK Noskrien             0:15:04   +0:00:15  11,9 S 21  983           
 3    122  Ilze Rosicka           Titurgu                  0:17:04   +0:02:15  10,5 S 21  868           
 4    163  Maija Kristia                                  0:17:43   +0:02:54  10,1 S 21  836           
 5    90   Inga Roze              VSK Noskrien             0:18:32   +0:03:43  9,71 S 21  799           
 6    52   Dagnija Meiere                                  0:19:31   +0:04:42  9,22 S 18  759           
 7    86   Lolita Kaue           SK Briksnis              0:19:35   +0:04:46  9,19 S 21  756           
 8    105  Jelena Avanessova      Balozi                 0:20:52   +0:06:03  8,62 S 21  710           
 9    234  Ieva Dalbia                                    0:23:29   +0:08:40  7,66 S 18  630           

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    150  Mris Pakrklis        LSC                      0:15:36             15,3 V 35  1000          
 2    233  Imants Kaldre          VSK Noskrien             0:17:30   +0:01:54  13,7 V 21  891           
 3    80   Mrti Parasigs-Parasi
                                  MFK                      0:18:10   +0:02:34  13,2 V 21  858           
 4    247  Edgars Lankups         VSK Noskrien             0:18:19   +0:02:43  13,1 V 21  851           
 5    6    Mareks Zltis                                  0:18:38   +0:03:02  12,8 V 21  837           
 6    134  Emls Rupais           DDB                      0:18:42   +0:03:06  12,8 V 35  834           
 7    28   Uis Inka              Z-kalns                  0:19:22   +0:03:46  12,3 V 35  805           
 8    188  Dzintars Melderis                               0:19:52   +0:04:16  12,0 V 21  785           
 9    245  Sergejs Pogorelovs                              0:20:55   +0:05:19  11,4 V 35  745           
 10   76   Ingus Ris                                     0:21:21   +0:05:45  11,2 V 21  730           
 11   58   Vjaeslavs Koetkovs   Titurga                  0:21:34   +0:05:58  11,1 V 35  723           
 12   246  Arkdijs Koesikovs                            0:21:35   +0:05:59  11,1 V 21  722           
 13   200  Arnis Brzi                                   0:23:30   +0:07:54  10,2 V 35  663           
 14   54   Kalvis Meiers                                   0:23:39   +0:08:03  10,1 V 35  659           
 15   159  Arnis Skrasti                                 0:24:07   +0:08:31  9,95 V 21  646           
 16   244  Viktors Grievis                               0:25:23   +0:09:47  9,45 V 35  614           

Organizē :

Viss par sportu Ķekavas novadā

Draugi :

Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien