8.krtas rezultti pa distancm

# Bernu-250m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu - 250m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    240  Kristers Dalderis-Bebrovskis
                                                           0:01:10             12,8 V 5   1000          
 2    49   Reinis ilko           PII Avoti              0:01:13   +0:00:03  12,3 V 5   958           
 3    165  Tomas Lihneviius      LTU Paneveys Rambynas   0:01:14   +0:00:04  12,1 V 5   945           
 4    46   Krlis Meiers                                   0:01:14   +0:00:04  12,1 V 5   945           
 5    162  Aurlija Alma Jla     Stopiu nov.             0:01:24   +0:00:14  10,7 S 5   833           
 6    229  Kevins Vasijevs                                0:01:25   +0:00:15  10,5 V 5   823           
 7    233  Rodrigo Tauri                                 0:01:26   +0:00:16  10,4 V 5   813           
 8    238  Augusts Putni                                 0:01:28   +0:00:18  10,2 V 5   795           
 9    94   Ralfs Prauli         Briksnis SK              0:01:36   +0:00:26  9,37 V 3   729           
 10   99   Gustavs riks Rupais                            0:01:45   +0:00:35  8,57 V 3   666           
 11   48   Marta ilko            BSIC                     0:01:49   +0:00:39  8,25 S 3   642           
 12   243  Elizabete Taurina                               0:02:05   +0:00:55  7,2  S 3   560           
 13   50   Milda Ozolia          Prkonus                 0:03:04   +0:01:54  4,89 S 3   380           
 14   177  Zane Meiere                                     0:04:44   +0:03:34  3,16 S 3   246           
 15   29   Kecija Vksne          Sigulda                  0:07:39   +0:06:29  1,96 S 3   152           

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    32   Estere Vksne          Sigulda                  0:04:24             13,6 S 9   1000          
 2    128  Evelna Silvija Fricsone
                                  Dolniei                0:04:26   +0:00:02  13,5 S 10  992           
 3    166  Arlauskas Lukas        LTU Paneveys Rambynas   0:04:33   +0:00:09  13,1 V 10  967           
 4    175  Zenons Beskis                                  0:04:39   +0:00:15  12,9 V 10  946           
 5    178  Dina Bomia           Diana Bomia             0:04:44   +0:00:20  12,6 S 10  929           
 6    42   rika Jermakova                                 0:04:58   +0:00:34  12,0 S 10  885           
 7    237  Roberts Martins Klauis                         0:04:59   +0:00:35  12,0 V 9   882           
 8    51   Renrs Vksni        Sevi                     0:04:59   +0:00:35  12,0 V 9   882           
 9    41   Enija Trone                                    0:05:05   +0:00:41  11,8 S 10  865           
 10   43   Laura Zvereva                                   0:05:08   +0:00:44  11,6 S 10  857           
 11   18   Aivars Podi                                   0:05:08   +0:00:44  11,6 V 70  857           
 12   16   Nora Anna Grante       imeni                   0:05:18   +0:00:54  11,3 S 9   830           
 13   87   Lana Vievska         Rgas 31. vsk            0:05:21   +0:00:57  11,2 S 9   822           
 14   14   Krlis Rode            Valdlaui                0:05:24   +0:01:00  11,1 V 9   814           
 15   114  Jnis Niklvs Ijenko  Rgas Teikas vsk.        0:05:26   +0:01:02  11,0 V 9   809           
 16   167  Evita Bgante                                   0:05:48   +0:01:24  10,3 S 10  758           
 17   59   Daniela Kristia                                0:05:49   +0:01:25  10,3 S 7   756           
 18   71   Velta Vtola           LSC                      0:05:56   +0:01:32  10,1 S 80  741           
 19   2    Viktors Kamians       LSC                      0:05:56   +0:01:32  10,1 V 70  741           
 20   124  Matss ilko           PII Avoti              0:05:57   +0:01:33  10,0 V 7   739           
 21   3    Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:06:08   +0:01:44  9,78 S 80  717           
 22   12   Rolands Ajevskis       LSC                      0:06:53   +0:02:29  8,71 V 75  639           
 23   168  Raivis Bgants         Jaunatni                 0:07:03   +0:02:39  8,51 V 7   624           
 24   85   Riards Haickis      PII Avoti              0:07:34   +0:03:10  7,92 V 7   581           
 25   90   Aleks Pavilons                                  0:07:35   +0:03:11  7,91 V 7   580           
 26   52   Lga Beruka           Baloi                   0:08:58   +0:04:34  6,69 S 65  490           
 27   120  Kitija Meldere         Baloi                   0:09:44   +0:05:20  6,16 S 7   452           

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    31   Dvids Vksne          Sigulda                  0:08:06             14,8 V 12  1000          
 2    10   Rriks Bite            SK Babte                0:08:23   +0:00:17  14,3 V 60  966           
 3    35   Gustavs Zvirgzdi     LSC                      0:08:28   +0:00:22  14,1 V 12  956           
 4    142  Vaidas Jurianas        Babtes s. sk.           0:08:35   +0:00:29  13,9 V 65  943           
 5    30   Daniels Vksne         Sigulda                  0:08:43   +0:00:37  13,7 V 12  929           
 6    241  Mrti Andrejs IjenkoRgas Teikas vsk.        0:09:46   +0:01:40  12,2 V 12  829           
 7    151  Georgs Jermolajevs     Jrmala                  0:09:57   +0:01:51  12,0 V 65  814           
 8    21   Inrs Beinskis        ekava                   0:10:23   +0:02:17  11,5 V 55  780           
 9    230  Dace Buie                                      0:10:34   +0:02:28  11,3 S 14  766           
 10   20   Viktors Safutins                                0:10:48   +0:02:42  11,1 V 65  750           
 11   86   Inguna Vievska       Rgas Brvosta           0:11:23   +0:03:17  10,5 S 45  711           
 12   115  Inra Bite             SK Babte                0:11:29   +0:03:23  10,4 S 50  705           
 13   40   Lna Baranova          RKV                      0:11:46   +0:03:40  10,1 S 16  688           
 14   11   Lauma ilko            BSIC                     0:12:21   +0:04:15  9,71 S 55  655           
 15   15   Ieva Rode              Valdlaui                0:12:34   +0:04:28  9,54 S 40  644           
 16   82   Zinaida Vasijeva      ekavas novads           0:13:15   +0:05:09  9,05 S 55  611           
 17   45   Ieva Meiere                                     0:13:33   +0:05:27  8,85 S 35  597           
 18   228  Krlis Holms                                    0:13:37   +0:05:31  8,81 V 12  594           
 19   22   Silvestrs Beinskis    ekava                   0:13:54   +0:05:48  8,63 V 12  582           
 20   80   Monika Brlis                                   0:14:39   +0:06:33  8,19 S 55  552           

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    34   Egons Zvirgzdi       LSC                      0:11:07             16,1 V 40  1000          
 2    38   Jnis Kopmanis         LSC                      0:12:59   +0:01:52  13,8 V 45  856           
 3    27   Edgars Utns                                    0:13:17   +0:02:10  13,5 V 50  836           
 4    164  Maktas Lihneviius     LTU Paneveys Rambynas   0:13:52   +0:02:45  12,9 V 14  801           
 5    242  Niklvs Meiers                                  0:14:10   +0:03:03  12,7 V 16  784           
 6    17   Emls Bojrs           Mkslas skolu            0:14:39   +0:03:32  12,2 V 14  758           
 7    88   Lauma erevska        VSK Noskrien             0:14:45   +0:03:38  12,2 S 21  753           
 8    60   Maija Kristia                                  0:15:00   +0:03:53  12   S 21  741           
 9    134  Ainis Bormanis         -                        0:16:17   +0:05:10  11,0 V 50  682           
 10   72   Ilze Jgere                                     0:16:25   +0:05:18  10,9 S 20  677           
 11   236  Sandra Ozolia         Prkoni                  0:17:27   +0:06:20  10,3 S 21  637           
 12   117  Savelijs Zabeskis                              0:18:56   +0:07:49  9,50 V 14  587           
 13   234  Inga Roze              vsk. noskrien            0:26:21   +0:15:14  6,83 S 21  421           

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    247  Andris Seipulis        Jaun Spriedze           0:14:58             16,0 V 21  1000          
 2    118  Andrejs Lukjanovs      Brva ca               0:15:38   +0:00:40  15,3 V 18  957           
 3    235  Armands Tlums         Jaun Spriedze           0:15:45   +0:00:47  15,2 V 21  950           
 4    249  Kaspars Polmanis       White Wolf               0:16:57   +0:01:59  14,1 V 21  882           
 5    96   Emls Rupais                                    0:17:16   +0:02:18  13,8 V 21  866           
 6    8    Roberts Liniks                                 0:17:21   +0:02:23  13,8 V 21  862           
 7    239  Gustavs Venters        Vlodzes                 0:17:24   +0:02:26  13,7 V 20  860           
 8    250  Andris Vasievskis                              0:18:53   +0:03:55  12,7 V 20  792           
 9    174  Vjaeslavs Koetkovs                            0:19:40   +0:04:42  12,2 V 21  761           
 10   26   Aigars odars                                   0:19:59   +0:05:01  12,0 V 20  748           
 11   73   Kalvis Meiers                                   0:20:46   +0:05:48  11,5 V 35  720           
 12   232  irts Bebrovskis       SIA NEO                  0:23:48   +0:08:50  10,0 V 35  628           
 13   170  Normunds Bgants       sportistus               0:24:16   +0:09:18  9,89 V 35  616           

Organizē :

Viss par sportu Ķekavas novadā

Draugi :

Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien