6.krtas rezultti pa distancm

# Bernu-250m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu - 250m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    165  Tomas Lihneviius      LTU Paneveys Rambynas   0:01:13             12,3 V 5   1000          
 2    49   Reinis ilko           PII Avoti              0:01:14   +0:00:01  12,1 V 5   986           
 3    46   Krlis Meiers                                   0:01:20   +0:00:07  11,2 V 5   912           
 4    48   Marta ilko            BSIC                     0:03:11   +0:01:58  4,71 S 3   382           
 5    50   Milda Ozolia          Prkonus                 0:04:54   +0:03:41  3,06 S 3   248           
 6    177  Zane Meiere                                     0:05:33   +0:04:20  2,70 S 3   219           

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    166  Arlauskas Lukas        LTU Paneveys Rambynas   0:04:48             12,5 V 10  1000          
 2    14   Krlis Rode            Valdlaui                0:04:52   +0:00:04  12,3 V 9   986           
 3    106  Evelna Silvija Fricsone
                                  Dolniei                0:04:55   +0:00:07  12,2 S 10  976           
 4    51   Renrs Vksni        Sevi                     0:05:02   +0:00:14  11,9 V 9   953           
 5    105  Jnis Armands Fricsons Dolniei                0:05:04   +0:00:16  11,8 V 7   947           
 6    179  Roberts Martins Klauis                         0:05:09   +0:00:21  11,6 V 9   932           
 7    41   Enija Trone                                    0:05:14   +0:00:26  11,4 S 10  917           
 8    87   Lana Vievska         Rgas 31. vsk            0:05:16   +0:00:28  11,3 S 9   911           
 9    172  Maija Ozola            Dolniei                0:05:16   +0:00:28  11,3 S 9   911           
 10   18   Aivars Podi                                   0:05:17   +0:00:29  11,3 V 70  908           
 11   16   Nora Anna Grante       imeni                   0:05:30   +0:00:42  10,9 S 9   872           
 12   2    Viktors Kamians       LSC                      0:05:36   +0:00:48  10,7 V 70  857           
 13   59   Daniela Kristia                                0:05:42   +0:00:54  10,5 S 7   842           
 14   124  Matss ilko           PII Avoti              0:05:55   +0:01:07  10,1 V 7   811           
 15   71   Velta Vtola           LSC                      0:05:56   +0:01:08  10,1 S 80  808           
 16   167  Evita Bgante                                   0:06:05   +0:01:17  9,86 S 10  789           
 17   169  Herta Bgante          Jaunatni                 0:06:08   +0:01:20  9,78 S 10  782           
 18   3    Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:06:15   +0:01:27  9,6  S 80  768           
 19   12   Rolands Ajevskis       LSC                      0:06:30   +0:01:42  9,23 V 75  738           
 20   168  Raivis Bgants         Jaunatni                 0:06:36   +0:01:48  9,09 V 7   727           
 21   85   Riards Haickis      PII Avoti              0:07:04   +0:02:16  8,49 V 7   679           
 22   90   Aleks Pavilons                                  0:07:46   +0:02:58  7,72 V 7   618           

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    35   Gustavs Zvirgzdi     LSC                      0:08:38             13,8 V 12  1000          
 2    10   Rriks Bite            SK Babte                0:08:41   +0:00:03  13,8 V 60  994           
 3    86   Inguna Vievska       Rgas Brvosta           0:11:01   +0:02:23  10,8 S 45  783           
 4    20   Viktors Safutins                                0:11:19   +0:02:41  10,6 V 65  762           
 5    115  Inra Bite             SK Babte                0:11:22   +0:02:44  10,5 S 50  759           
 6    40   Lna Baranova          RKV                      0:11:31   +0:02:53  10,4 S 16  749           
 7    15   Ieva Rode              Valdlaui                0:12:03   +0:03:25  9,95 S 40  716           
 8    11   Lauma ilko            BSIC                     0:12:31   +0:03:53  9,58 S 55  689           
 9    82   Zinaida Vasijeva      ekavas novads           0:13:31   +0:04:53  8,87 S 55  638           
 10   45   Ieva Meiere                                     0:13:34   +0:04:56  8,84 S 35  636           
 11   80   Monika Brlis                                   0:15:00   +0:06:22  8    S 55  575           

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    34   Egons Zvirgzdi       LSC                      0:11:29             15,6 V 40  1000          
 2    38   Jnis Kopmanis         LSC                      0:13:05   +0:01:36  13,7 V 45  877           
 3    134  Ainis Bormanis         -                        0:14:04   +0:02:35  12,7 V 50  816           
 4    17   Emls Bojrs           Mkslas skolu            0:15:07   +0:03:38  11,9 V 14  759           
 5    60   Maija Kristia                                  0:15:51   +0:04:22  11,3 S 21  724           
 6    158  Dagnija Meiere                                  0:18:13   +0:06:44  9,88 S 18  630           
 7    117  Savelijs Zabeskis                              0:19:28   +0:07:59  9,24 V 14  589           
 8    164  Maktas Lihneviius     LTU Paneveys Rambynas   0:08:42             20,6 V 14  0        -1   

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    118  Andrejs Lukjanovs      Brva ca               0:16:23             14,6 V 18  1000          
 2    96   Emls Rupais                                    0:17:02   +0:00:39  14,0 V 21  961           
 3    8    Roberts Liniks                                 0:17:11   +0:00:48  13,9 V 21  953           
 4    171  Dzintars Melderis      Baloi                   0:17:31   +0:01:08  13,7 V 21  935           
 5    73   Kalvis Meiers                                   0:20:00   +0:03:37  12   V 35  819           
 6    26   Aigars odars                                   0:20:43   +0:04:20  11,5 V 20  790           
 7    170  Normunds Bgants       sportistus               0:23:11   +0:06:48  10,3 V 35  706           

Organizē :

Viss par sportu Ķekavas novadā

Draugi :

Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien