1.krtas rezultti pa distancm

# Bernu-250m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu - 250m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    49   Reinis ilko           PII Avoti              0:01:23             10,8 V 5   1000          
 2    46   Krlis Meiers                                   0:01:35   +0:00:12  9,47 V 5   873           
 3    48   Marta ilko            BSIC                     0:02:13   +0:00:50  6,76 S 3   624           
 4    70   Madara Gintere                                  0:02:32   +0:01:09  5,92 S 3   546           
 5    39   Ralfs Mugurevis                                0:02:40   +0:01:17  5,62 V 3   518           
 6    69   Lva Ribkinska                                  0:03:54   +0:02:31  3,84 S 3   354           
 7    50   Milda Ozolia          Prkonus                 0:04:28   +0:03:05  3,35 S 3   309           
 8    29   Kecija Vksne          Sigulda                  0:07:22   +0:05:59  2,03 S 3   187           

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    32   Estere Vksne          Sigulda                  0:04:26             13,5 S 9   1000          
 2    18   Aivars Podi                                   0:04:45   +0:00:19  12,6 V 70  933           
 3    14   Krlis Rode            Valdlaui                0:04:49   +0:00:23  12,4 V 9   920           
 4    51   Renrs Vksni        Sevi                     0:04:50   +0:00:24  12,4 V 9   917           
 5    43   Laura Zvereva                                   0:05:10   +0:00:44  11,6 S 10  858           
 6    55   Emls Ginters          Baloi                   0:05:19   +0:00:53  11,2 V 9   833           
 7    57   Roberts Martins Klauis                         0:05:20   +0:00:54  11,2 V 9   831           
 8    59   Daniela Kristia                                0:05:20   +0:00:54  11,2 S 7   831           
 9    42   rika Jerakova                                  0:05:26   +0:01:00  11,0 S 10  815           
 10   41   Enija Trone                                    0:05:30   +0:01:04  10,9 S 10  806           
 11   2    Viktors Kamians       LSC                      0:05:31   +0:01:05  10,8 V 70  803           
 12   16   Nora Anna Grante       imeni                   0:05:35   +0:01:09  10,7 S 9   794           
 13   4    Baiba Lejia           LSC                      0:05:41   +0:01:15  10,5 S 70  780           
 14   66   Laura Ribkinska                                 0:06:12   +0:01:46  9,67 S 10  715           
 15   5    Nadeda Kavtaskina     LSC                      0:06:15   +0:01:49  9,6  S 75  709           
 16   3    Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:06:26   +0:02:00  9,32 S 80  689           
 17   62   Anete Ratniece         Balou vsk.              0:06:35   +0:02:09  9,11 S 9   673           
 18   37   Marta Gulbe                                     0:06:39   +0:02:13  9,02 S 7   666           
 19   12   Rolands Ajevskis       LSC                      0:06:47   +0:02:21  8,84 V 75  653           
 20   53   Kitija Meldere         Baloi                   0:07:46   +0:03:20  7,72 S 7   570           
 21   52   Lga Beruka           Baloi                   0:08:00   +0:03:34  7,5  S 65  554           

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    31   Dvids Vksne          Sigulda                  0:08:21             14,3 V 12  1000          
 2    10   Rriks Bite            SK Babte                0:08:34   +0:00:13  14,0 V 60  974           
 3    22   Silvestrs Beinskis    ekava                   0:08:43   +0:00:22  13,7 V 12  957           
 4    23   Rihards Mugurevis     Baldoni                  0:08:59   +0:00:38  13,3 V 12  929           
 5    30   Daniels Vksne         Sigulda                  0:09:15   +0:00:54  12,9 V 12  902           
 6    7    Aleksandrs Binovs     RRS-Baloi               0:09:34   +0:01:13  12,5 V 12  872           
 7    25   Georgs Jermolajevs     Jrmala                  0:09:40   +0:01:19  12,4 V 65  863           
 8    21   Inrs Beinskis        ekava                   0:10:15   +0:01:54  11,7 V 55  814           
 9    63   Krista Ratniece        Balou vsk.              0:10:18   +0:01:57  11,6 S 14  810           
 10   9    Marks krigunovs       RRS-Baloi               0:10:26   +0:02:05  11,5 V 12  800           
 11   68   Aija Blmentle        Katlakalns               0:10:38   +0:02:17  11,2 S 35  785           
 12   35   Gustavs Zvirgzdi     LSC                      0:10:47   +0:02:26  11,1 V 12  774           
 13   64   Sarmte Ratniece                                0:10:47   +0:02:26  11,1 S 40  774           
 14   40   Lna Baranova          RKV                      0:11:35   +0:03:14  10,3 S 16  720           
 15   36   Lga Gulbe                                      0:11:48   +0:03:27  10,1 S 45  707           
 16   20   Viktors Safutins                                0:12:04   +0:03:43  9,94 V 65  691           
 17   15   Ieva Rode              Valdlaui                0:12:21   +0:04:00  9,71 S 40  676           
 18   45   Ieva Meiere                                     0:13:39   +0:05:18  8,79 S 35  611           
 19   28   Inese Vksne           Sigulda                  0:13:40   +0:05:19  8,78 S 40  610           
 20   1    Krlis Pakrklis       LSC                      0:13:53   +0:05:32  8,64 V 60  601           
 21   11   Lauma ilko            BSIC                     0:13:54   +0:05:33  8,63 S 55  600           

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    34   Egons Zvirgzdi       LSC                      0:11:23             15,8 V 40  1000          
 2    33   Valts Vksne           Sigulda                  0:13:07   +0:01:44  13,7 V 40  867           
 3    27   Edgars Utns                                    0:13:26   +0:02:03  13,3 V 50  847           
 4    38   Jnis Kopmanis         LSC                      0:13:26   +0:02:03  13,3 V 45  847           
 5    44   Niklvs Meiers                                  0:14:43   +0:03:20  12,2 V 16  773           
 6    58   Ainrs Crulis         Belimo                   0:14:44   +0:03:21  12,2 V 50  772           
 7    17   Emls Bojrs           Mkslas skolu            0:14:51   +0:03:28  12,1 V 14  766           
 8    60   Maija Kristia                                  0:16:37   +0:05:14  10,8 S 21  685           
 9    6    Maksims Maslovs        RRS-Baloi               0:16:43   +0:05:20  10,7 V 14  680           
 10   67   Inga Roze              vsk. noskrien            0:16:44   +0:05:21  10,7 S 21  680           
 11   54   Sandis  Blmentls                              0:17:03   +0:05:40  10,5 V 14  667           
 12   24   Agita Grandne         Valdlaui                0:17:29   +0:06:06  10,2 S 20  651           

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    8    Roberts Liniks                                 0:16:59             14,1 V 21  1000          
 2    47   Imants Vadzis          Drusti, VSK Noskrien     0:17:38   +0:00:39  13,6 V 21  963           
 3    61   Dzintars Melderis      Baloi                   0:18:58   +0:01:59  12,6 V 21  895           
 4    26   Aigars odars                                   0:19:00   +0:02:01  12,6 V 20  893           
 5    56   Valts Tomi                                    0:19:12   +0:02:13  12,5 V 21  884           
 6    65   Jnis  Ratnieks                                 0:19:29   +0:02:30  12,3 V 35  871           
 7    13   Konstantns Krams      SIA LEAX BALTIC          0:19:35   +0:02:36  12,2 V 21  867           
 8    19   Normunds Bgants       sportistus               0:22:40   +0:05:41  10,5 V 35  749           

Organizē :

Viss par sportu Ķekavas novadā

Draugi :

Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien