5.krtas rezultti pa distancm

# Bernu-250m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu - 250m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    111  Matss ilko           BSIC                     0:01:04                  14,0  1000     
 2    88   Jnis Armands Fricsons Doles salu               0:01:04                  14,0  1000     
 3    201  Elizabete Puzule       ekava                   0:01:04                  14,0  1000     
 4    95   Kitija Meldere         Balous                  0:01:09        +0:00:05  13,0  927      
 5    25   Rihards Vrpjs                                 0:01:10        +0:00:06  12,8  914      
 6    10   Daniela Kristia                                0:01:12        +0:00:08  12,5  888      
 7    14   Una Vievska                                   0:01:20        +0:00:16  11,2  799      
 8    199  Aleks Pavilons                                  0:01:33        +0:00:29  9,67  688      
 9    183  Mareks Volouks       Balou brnu drzs       0:01:43        +0:00:39  8,73  621      
 10   112  Reinis ilko           BSIC                     0:01:51        +0:00:47  8,10  576      
 11   58   Oto Kavi                                     0:02:07        +0:01:03  7,08  503      
 12   203  Markuss Jansons        ekava                   0:03:53        +0:02:49  3,86  274      
 13   141  Ralfs Vilks                                     0:04:30        +0:03:26  3,33  237      
 14   113  Marta ilko            BSIC                     0:06:02        +0:04:58  2,48  176      

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    69   Riards Mugurevis     Baldone                  0:04:18                  13,9  1000     
 2    68   Rihards Mugurevis     Baldone                  0:04:20        +0:00:02  13,8  992      
 3    28   Gustavs Zvirgzdi     LSC                      0:04:27        +0:00:09  13,4  966      
 4    70   Aivars Podi          LSC                      0:04:30        +0:00:12  13,3  955      
 5    180  riks Puri Leienko  LSC                      0:04:44        +0:00:26  12,6  908      
 6    6    Viktors Kamians       Rga LSC                 0:05:06        +0:00:48  11,7  843      
 7    90   Evelna Silvija Fricsone
                                  Doles salu               0:05:17        +0:00:59  11,3  813      
 8    21   Silvestrs Beinskis    savu imeni              0:05:27        +0:01:09  11,0  788      
 9    139  Lana Vievska                                  0:05:34        +0:01:16  10,7  772      
 10   104  Tomass Zants           b/d Zvaigznte           0:05:35        +0:01:17  10,7  770      
 11   191  Renrs Vksni        Baloi                   0:05:36        +0:01:18  10,7  767      
 12   53   Vanesa Belova          LSC                      0:05:46        +0:01:28  10,4  745      
 13   7    Jevgnijs Markukins   LSC                      0:05:51        +0:01:33  10,2  735      
 14   43   Velta Vtola           LSC                      0:05:54        +0:01:36  10,1  728      
 15   172  Amanda uhovska        Balou vidusskola        0:05:54        +0:01:36  10,1  728      
 16   5    Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:06:18        +0:02:00  9,52  682      
 17   24   Vineta Vrpja                                  0:06:29        +0:02:11  9,25  663      
 18   94   Lga Beruka           Baloi                   0:06:38        +0:02:20  9,04  648      
 19   202  Drta Crule           ekava                   0:06:50        +0:02:32  8,78  629      
 20   87   Nora Anna Grante                                0:07:44        +0:03:26  7,75  556      
 21   100  Rihards Kauli                                 0:08:05        +0:03:47  7,42  531      
 22   81   Gunta Prmane                                   0:09:11        +0:04:53  6,53  468      

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    3    Rriks Bite            LSC                      0:08:09                  14,7  1000     
 2    20   Inrs Beinskis                                 0:09:19        +0:01:10  12,8  874      
 3    85   Emls Bojrs           Ziemevalstu imnzija   0:09:40        +0:01:31  12,4  843      
 4    150  Ginta uhovska         Balou vsk.              0:09:47        +0:01:38  12,2  833      
 5    39   Marina Pavlova         sevi                     0:10:07        +0:01:58  11,8  805      
 6    197  Valerija Makarova      22.R.vsk.                0:10:09        +0:02:00  11,8  802      
 7    45   Andrejs Mos           LSC                      0:10:12        +0:02:03  11,7  799      
 8    35   Sandis Blmentls      Balous                  0:10:15        +0:02:06  11,7  795      
 9    146  Elna Popovia         Balou vsk.              0:10:34        +0:02:25  11,3  771      
 10   161  Lna Baranova          RKV                      0:10:40        +0:02:31  11,2  764      
 11   98   Kitija Kaulia                                  0:11:11        +0:03:02  10,7  728      
 12   164  Inra Bite                                      0:11:11        +0:03:02  10,7  728      
 13   181  Lauma Aleksejeva       Balou vsk.              0:11:32        +0:03:23  10,4  706      
 14   103  Paula Zante            47 vsk.                  0:11:33        +0:03:24  10,3  705      
 15   140  Paula Robeniece       Baloi                   0:11:34        +0:03:25  10,3  704      
 16   19   Elza Obrazcova        Balou vsk.              0:12:06        +0:03:57  9,91  673      
 17   99   Solvita Kaulia                                 0:12:16        +0:04:07  9,78  664      
 18   64   Viktors Safutins       LSC                      0:12:29        +0:04:20  9,61  652      
 19   163  Austra Roze            Balou vidusskola        0:13:22        +0:05:13  8,97  609      
 20   86   Lga Bojre                                     0:16:43        +0:08:34  7,17  487      

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    195  Dmitrijs Serjogins     LSC                      0:10:44                  16,7  1000     
 2    27   Egons Zvirgzdi       LSC                      0:11:10        +0:00:26  16,1  961      
 3    42   Normunds Pako         LSC                      0:13:19        +0:02:35  13,5  806      
 4    115  Edmunds Spigovskis     LVV                      0:13:31        +0:02:47  13,3  794      
 5    50   Igors Kavi                                   0:13:31        +0:02:47  13,3  794      
 6    23   Dace Vrpja                                    0:13:37        +0:02:53  13,2  788      
 7    174  Jnis Kopmanis         LSC                      0:13:47        +0:03:03  13,0  778      
 8    188  Aiga Grandne          Valdlaui                0:13:58        +0:03:14  12,8  768      
 9    89   Edvards Fricsons       Doles salu               0:14:31        +0:03:47  12,3  739      
 10   194  Agnese Plene         SS Arkdija              0:14:51        +0:04:07  12,1  722      
 11   117  Armands Maugins       Balou vsk.              0:15:04        +0:04:20  11,9  712      
 12   36   Aija Blmentle        Katlakalnu               0:16:07        +0:05:23  11,1  665      
 13   118  Agnese Caica                                    0:16:12        +0:05:28  11,1  662      
 14   176  Jnis Bojrs           Ziemevalstu imnzija   0:17:30        +0:06:46  10,2  613      
 15   196  Inga Roze              Csis                    0:17:51        +0:07:07  10,0  601      
 16   157  Dvis Tomi           Keniju                   0:18:17        +0:07:33  9,84  587      
 17   193  Kristne damsone      Rga                     0:18:42        +0:07:58  9,62  573      
 18   198  Una Alksne                                      0:19:09        +0:08:25  9,39  560      
 19   96   Signe Meldere          Baloi                   0:19:19        +0:08:35  9,31  555      
 20   187  Guna Brzia                                    0:19:36        +0:08:52  9,18  547      
 21   192  Ligita Ozolia         Rga                     0:20:23        +0:09:39  8,83  526      

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    189  Andis Grandns         Valdlaui                0:14:34                  16,4  1000     
 2    8    Juris Karlsons         LSC/Tukums               0:14:55        +0:00:21  16,0  976      
 3    15   Mrti Vievskis     Ulbrokas vsk.            0:16:00        +0:01:26  15    910      
 4    190  Andis Janovs           Briksnis                 0:16:13        +0:01:39  14,7  898      
 5    97   Dzintars Melderis      Baloi                   0:17:14        +0:02:40  13,9  845      
 6    143  Roberts Liniks                                 0:17:34        +0:03:00  13,6  829      
 7    186  Indulis Bukovskis      Titurga                  0:17:35        +0:03:01  13,6  828      
 8    185  Edijs Vtoli         Rga                     0:18:55        +0:04:21  12,6  770      
 9    200  Matss Ribkinskis      Krustkalni               0:19:21        +0:04:47  12,4  752      
 10   132  Valts Tomi                                    0:19:49        +0:05:15  12,1  735      
 11   148  Jnis Zants            Cetra                    0:21:00        +0:06:26  11,4  693      
 12   54   Normunds Bgants       Sevi                     0:21:49        +0:07:15  11,0  667      

Organizē :

Viss par sportu Ķekavas novadā

Draugi :

Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien