Tautas skrjiens "Mrupe 2008", rezultti pa grupm

SE SD SC SB SA SJ SP S35 S40 S45 S50 S55 S60
VE VD VC VB VA VJ VP V40 V45 V50 V55 V60 V65

SE 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    69   Vanesa Belova          LSC                      0:25:03                  9,58           
 2    67   Aleksa Gaile           Mrupes vsk.             0:25:48        +0:00:45  9,30 m         
 3    49   Endija Miltia                                  0:27:23        +0:02:20  8,76 m         

SD 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    25   Marina Bolotova        SS Arkdija              0:19:20                  12,4           
 2    62   Magdalna Vilcia      Mrupes vsk.             0:21:25        +0:02:05  11,2 m         
 3    61   Elizabete Zivtia      Mrupes vsk.             0:24:30        +0:05:10  9,79 m         
 4    46   Agnese Eimane          Mrupes vsk.             0:27:14        +0:07:54  8,81 m         
 5    48   Sintija Miltia        Mrupes vsk.             0:27:17        +0:07:57  8,79 m         

SC 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    43   Dina Panovska                                  0:17:46                  13,5           
 2    44   Jlija Gromova         SS Arkdija              0:17:50        +0:00:04  13,4           
 3    59   Katrna Andrejevska   Rgas 3. BJSS            0:18:04        +0:00:18  13,2           
 4    18   Inga Rtere            Ogres Sporta Centrs      0:18:26        +0:00:40  13,0           
 5    24   Kristina Jezcuma      SS Arkdija              0:19:20        +0:01:34  12,4           
 6    41   Anete Brie           Mrupe                   0:20:33        +0:02:47  11,6 m         
 7    28   Prsla Sietia         SS Arkdija              0:21:36        +0:03:50  11,1           
 8    72   Elna Popovia         Baloi                   0:25:10        +0:07:24  9,53           

SB 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    34   Alna Kuzecova        RVS                      0:17:13                  13,9           
 2    65   Vita Krmia           Mrupes vsk.             0:18:32        +0:01:19  12,9 m         
 3    38   Jlija Vasijeva       SS Arkdija              0:18:50        +0:01:37  12,7           
 4    52   Lauma Zvirbule         SS Arkdija              0:18:50        +0:01:37  12,7           
 5    36   Jeena Garaina        SS Arkdija              0:19:11        +0:01:58  12,5           
 6    26   Jlija Glazaeva       SS Arkdija              0:22:04        +0:04:51  10,8           

SA 8000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    199  Lga Saulte           SS Arkdija              0:37:53                  12,6           
 2    103  Dita Lagzdkalne        Mrupe                   0:21:05                  22,7 m     DSQ 

SJ 8000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    185  Liene Pe             Rgas 3. BJSS            0:36:27                  13,1           

S35 8000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    109  Kristne Vederikova   LSC                      0:43:54                  10,9           

S40 8000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    182  Mudte Rtere          Ogres Slpotju Klubs    0:43:36                  11,0           

S45 8000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    197  Nadeda Jevsejeva      LSC                      0:39:30                  12,1           

S50 8000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    179  Jeena Bot            LSC Rga                 0:44:25                  10,8           

S60 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    19   Nadeda Kavtaskina     LSC                      0:20:38                  11,6           
 2    15   Jeena Gorba                                    0:22:11        +0:01:33  10,8           
 3    14   Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:22:34        +0:01:56  10,6           
 4    12   Velta Vtola           LSC                      0:24:09        +0:03:31  9,93           

VE 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    64   Klss Kauli          Mrupe "Mazkrmii"      0:20:20                  11,8 m         
 2    74   andors Kurmis                                  0:23:28        +0:03:08  10,2           
 3    60   Andre Andrejevskis     LSP                      0:24:34        +0:04:14  9,76           
 4    47   Jnis Stris                                    0:27:37        +0:07:17  8,69 m         

VD 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    29   Reinis Ozols           SS Arkdija              0:15:33                  15,4           
 2    42   Bruno Briis          Mrupe                   0:20:33        +0:05:00  11,6 m         
 3    54   Dvis Aukps          Rgas Triatlona klubs    0:20:43        +0:05:10  11,5 m         
 4    40   A Reizi              Mrupes vsk.             0:22:12        +0:06:39  10,8 m         
 5    27   Aleksandrs Sazirins   SS Arkdija              0:22:12        +0:06:39  10,8           
 6    55   Jnis ipa             Mrupe                   0:24:34        +0:09:01  9,76 m         
 7    71   Toms Zoltners                                   0:25:08        +0:09:35  9,54           

VC 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    45   Eduards Krusti       Mrupes vsk.             0:19:27                  12,3 m         
 2    58   Dvis Kursis          Mrupes vsk.             0:19:48        +0:00:21  12,1 m         
 3    31   Jevgenijs Mironovs     SS Arkdija              0:19:54        +0:00:27  12,0           

VB 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    51   Dmitrijs Serjogins     Mrupe                   0:13:19                  18,0 m         
 2    32   Kristers Ozols         SS Arkdija              0:13:54        +0:00:35  17,2           
 3    20   Matss Tus            Rgas 3. BJSS            0:16:19        +0:03:00  14,7           
 4    68   Nauris Kalni         Mrupes vsk.             0:16:22        +0:03:03  14,6 m         
 5    57   Mris Upenieks         Mrupes vsk.             0:16:42        +0:03:23  14,3 m         
 6    50   Artrs Zari          SS Arkdija              0:18:00        +0:04:41  13,3           
 7    56   Raivo Pirvics          Mrupes vsk.             0:19:47        +0:06:28  12,1 m         
 8    70   Jnis Skadi          Baloi                   0:19:50        +0:06:31  12,1           

VA 8000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    187  Gvido Beinskis        Rgas 3. BJSS            0:27:54                  17,2           
 2    200  Andrejs Boikovs        SS Arkdija              0:28:03        +0:00:09  17,1           
 3    189  Roberts Rubezis        RVS                      0:28:42        +0:00:48  16,7           
 4    100  Andrejs Sergejevs      SS Arkdija              0:29:43        +0:01:49  16,1           
 5    188  Pauls rents           RVS                      0:30:18        +0:02:24  15,8           

VJ 8000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    181  Jnis Viers          Rgas 3. BJSS            0:26:32                  18,0           
 2    180  Edgars umskis         Rgas 3. BJSS            0:26:32                  18,0           
 3    184  Konstantns Koanovs   Venstpils Spars/NBS      0:27:45        +0:01:13  17,2           
 4    191  Juris Karlsons         LSC                      0:29:23        +0:02:51  16,3           

VP 8000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    107  Jnis Ozoli          Jaunmrupe               0:31:06                  15,4 m         
 2    192  irts Linde            LSC                      0:32:17        +0:01:11  14,8           
 3    193  Ruslans Kuijevs       Rga                     0:34:12        +0:03:06  14,0           
 4    105  Jnis Vilkaus         Mrupes vsk.             0:35:12        +0:04:06  13,6 m         
 5    101  Arvds Sili          Titurga                  0:41:37        +0:10:31  11,5           
 6    108  Mris Kilups           Rga                     0:49:06        +0:18:00  9,77           
 7    66   Jnis Andrejevskis     Sevi                     0:18:03                  26,5       DSQ 
 8    104  Aigars Briis         Brii                   0:24:27                  19,6 m     DSQ 

V40 8000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    111  Vladimirs Kuzmenko     Jelgava                  0:30:00                  16             
 2    106  Toms Pikns           Rgas Triatlona klubs    0:31:46        +0:01:46  15,1 m         
 3    186  Roberts Ivzns         Ogre                     0:34:21        +0:04:21  13,9           
 4    110  Vladimirs Belovs                                0:43:54        +0:13:54  10,9           

V45 8000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    196  Dzintars Melbrdis     Ogres SK                 0:32:39                  14,7           
 2    102  Jnis Lagzdkalns       Mrupe                   0:33:58        +0:01:19  14,1 m         
 3    183  Inesis Babns          Ogres Slpotju Klubs    0:36:09        +0:03:30  13,2           
 4    198  Aleksandrs Sergejevs   LSC                      0:36:23        +0:03:44  13,1           

V50 8000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    190  Aleksands Azarevis    LSC                      0:35:35                  13,4           
 2    195  Aleksandrs Kuzecovs   LSC                      0:41:32        +0:05:57  11,5           

V60 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    13   Jnis Kaprlis         LSC Ogre                 0:18:53                  12,7           
 2    35   Viktors Safutins                                0:19:59        +0:01:06  12,0           

V65 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          prstv                  Laiks          -t        kmh        
 1    21   Aivars Podi          LSC                      0:17:29                  13,7           
 2    194  Valerijs Pavlovs       LSC                      0:18:14        +0:00:45  13,1           
 3    37   Leons Mielsons        Ozolnieki                0:18:48        +0:01:19  12,7           
 4    23   Valdis Reinfelds       Rgas LSC                0:19:26        +0:01:57  12,3           
 5    16   Viktors Kamians                                0:21:43        +0:04:14  11,0           
 6    22   Igors Vurces          Rga LSC                 0:21:55        +0:04:26  10,9           
 7    17   Rolands Ajevskis       LSC                      0:25:24        +0:07:55  9,44           

Organizē :

Viss par sportu Ķekavas novadā

Draugi :

Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien