7.krtas rezultti pa distancm

# Bernu-250m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu - 250m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    50   Kitija Meldere         Balous                  0:01:11                  12,6  1000     
 2    168  Matss ilko           BSIC                     0:01:15        +0:00:04  12    946      
 3    172  Filips Brzi                                  0:01:23        +0:00:12  10,8  855      
 4    95   Rihards Vrpjs                                 0:01:31        +0:00:20  9,89  780      
 5    164  Rihards Kauli        Baloi                   0:01:34        +0:00:23  9,57  755      
 6    189  Una Vievska                                   0:01:42        +0:00:31  8,82  696      
 7    193  Dvis Zagorskis                                 0:01:52        +0:00:41  8,03  633      
 8    169  Mareks Volouks       Balou brnu drzs       0:01:56        +0:00:45  7,75  612      

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    116  Emls Bojrs           Ziemevalstu imnzija   0:04:19                  13,8  1000     
 2    177  Aivars Podi          LSC                      0:04:22        +0:00:03  13,7  988      
 3    9    Gustavs Zvirgzdi     LSC                      0:04:27        +0:00:08  13,4  970      
 4    35   Lvija Mua            LSC                      0:05:14        +0:00:55  11,4  824      
 5    87   Kristaps Brzi                                0:05:17        +0:00:58  11,3  817      
 6    79   Krlis Rode            Valdlaui                0:05:26        +0:01:07  11,0  794      
 7    46   Eduards ilko          Jaunmrupi               0:05:27        +0:01:08  11,0  792      
 8    3    Jevgnijs Markukins   LSC                      0:05:32        +0:01:13  10,8  780      
 9    32   Renrs Vksni        Baloi                   0:05:33        +0:01:14  10,8  777      
 10   5    Viktors Kamians       Rga LSC                 0:05:37        +0:01:18  10,6  768      
 11   1    Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:05:48        +0:01:29  10,3  744      
 12   163  Lana Vievska                                  0:05:55        +0:01:36  10,1  729      
 13   150  Krlis Vucens                                   0:05:56        +0:01:37  10,1  727      
 14   184  Jeena Gorba           LSC                      0:06:04        +0:01:45  9,89  711      
 15   153  Nora Anna Grante                                0:06:10        +0:01:51  9,72  700      
 16   173  Rojs Brzi                                    0:06:14        +0:01:55  9,62  692      
 17   93   Vineta Vrpja                                  0:06:20        +0:02:01  9,47  681      
 18   114  Laura Ribkinska                                 0:06:21        +0:02:02  9,44  679      
 19   151  Kristofers Zari                               0:06:28        +0:02:09  9,27  667      
 20   194  Alise Zagorska         Jrmala                  0:06:40        +0:02:21  9     647      
 21   48   Lga Beruka           Baloi                   0:06:42        +0:02:23  8,95  644      
 22   195  Mirdza mite           LSC                      0:06:52        +0:02:33  8,73  628      
 23   130  Gunta Prmane                                   0:08:43        +0:04:24  6,88  495      

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    180  Rriks Bite            LSC                      0:08:31                  14,0  1000     
 2    196  Sandis Popovis        Balou vsk.              0:09:24        +0:00:53  12,7  906      
 3    82   Beatrise Blauberga     E.Drzia mz.vsk.       0:09:40        +0:01:09  12,4  881      
 4    112  Viktorija Vogina       Balou vsk.              0:09:42        +0:01:11  12,3  878      
 5    142  Vitlijs Ivanovs       Balou vsk.              0:09:43        +0:01:12  12,3  876      
 6    139  Edmunds Kokins         Baloi                   0:09:47        +0:01:16  12,2  870      
 7    83   Arvis Rode             Valdlaui                0:09:47        +0:01:16  12,2  870      
 8    34   Andrejs Mos           LSC                      0:09:52        +0:01:21  12,1  863      
 9    27   Marina Pavlova         sevi                     0:10:05        +0:01:34  11,9  844      
 10   4    Viktors Safutins       LSC                      0:10:32        +0:02:01  11,3  808      
 11   7    Jeena Bot            LSC                      0:10:39        +0:02:08  11,2  799      
 12   146  Sintija Silia                                  0:10:57        +0:02:26  10,9  777      
 13   198  Elna Popovia         Balou vsk.              0:11:19        +0:02:48  10,6  752      
 14   105  Ieva Rode              Valdlaui                0:11:25        +0:02:54  10,5  745      
 15   29   Paula Robeniece       Baloi                   0:11:27        +0:02:56  10,4  743      
 16   152  Sandra Zaria                                   0:11:51        +0:03:20  10,1  718      
 17   170  Andna Vilde           E.Drzia mz. vsk.      0:11:56        +0:03:25  10,0  713      
 18   157  Elza Obrazcova        Balou vsk.              0:12:07        +0:03:36  9,90  702      
 19   191  Inra Bite                                      0:12:13        +0:03:42  9,82  697      
 20   156  Linda Volouka        Balou vsk.              0:12:23        +0:03:52  9,69  687      
 21   197  Valerija Makarova      22.R.vsk.                0:12:49        +0:04:18  9,36  664      
 22   199  Gundega Vievska                               0:12:58        +0:04:27  9,25  656      
 23   187  Inguna Vievska                                0:13:48        +0:05:17  8,69  617      
 24   190  Solvita Vievska                               0:13:49        +0:05:18  8,68  616      
 25   186  Lga Bojre                                     0:14:44        +0:06:13  8,14  578      
 26   133  Anita Kasakovska       Viga                     0:15:07        +0:06:36  7,93  563      

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    178  Dmitrijs Serjogins     LSC                      0:10:40                  16,8  1000     
 2    144  Mrti Vievskis     Ulbrokas vsk.            0:12:17        +0:01:37  14,6  868      
 3    166  Jnis Lagzdkalns       Mrupe                   0:12:23        +0:01:43  14,5  861      
 4    185  Kristaps Blaubergs     Katlakalns               0:13:06        +0:02:26  13,7  814      
 5    94   Dace Vrpja                                    0:13:06        +0:02:26  13,7  814      
 6    43   Normunds Pako         LSC                      0:13:18        +0:02:38  13,5  802      
 7    192  Dina Prmane                                    0:13:52        +0:03:12  12,9  769      
 8    188  Mrti Karlsons       Tukums                   0:13:53        +0:03:13  12,9  768      
 9    145  Arvds Sili                                   0:14:47        +0:04:07  12,1  721      
 10   115  Jnis Bojrs           Ziemevalstu imnzija   0:15:07        +0:04:27  11,9  705      
 11   200  Dita Lagzdkalne        Mrupe                   0:15:36        +0:04:56  11,5  683      
 12   49   Signe Meldere          Baloi                   0:17:25        +0:06:45  10,3  612      
 13   147  Inga Roze              Csis                    0:18:16        +0:07:36  9,85  583      
 14   174  Guna Brzia                                    0:18:34        +0:07:54  9,69  574      
 15   84   Mrti Kazainis       Pats sevi                0:19:19        +0:08:39  9,31  552      

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    19   Juris Karlsons         LSC                      0:14:33                  16,4  1000     
 2    205  Juris Krasti        Viga OK                  0:15:23        +0:00:50  15,6  945      
 3    135  Andis Janovs           Briksnis SK              0:16:01        +0:01:28  14,9  908      
 4    182  Mrti Parasigs-Parasi
                                  budoclub.lv              0:16:22        +0:01:49  14,6  889      
 5    201  Gints Damalts          budoclub.lv              0:16:22        +0:01:49  14,6  889      
 6    154  Krists Petko                                    0:16:25        +0:01:52  14,6  886      
 7    167  Juris ilko            IK Auseklis              0:16:27        +0:01:54  14,5  884      
 8    51   Dzintars Melderis      Baloi                   0:16:32        +0:01:59  14,5  880      
 9    20   Jnis Karlsons                                  0:16:34        +0:02:01  14,4  878      
 10   203  Dainis Daievis      www.budoclub.lv          0:16:49        +0:02:16  14,2  865      
 11   183  Artrs Daievis      budoclub.lv              0:17:34        +0:03:01  13,6  828      
 12   13   Igors Kavi                                   0:17:59        +0:03:26  13,3  809      
 13   54   Romualds Ignatjevs                              0:18:24        +0:03:51  13,0  790      
 14   143  Renrs pks           www.locker.lv            0:18:48        +0:04:15  12,7  773      
 15   56   Emls Rupais                                    0:20:53        +0:06:20  11,4  696      
 16   98   Normunds Bgants       Sevi                     0:22:17        +0:07:44  10,7  652      
 17   175  Ringolds pks         www.locker.lv            0:26:41        +0:12:08  8,99  545      

Draugi :

Sporta klubs Briksnis Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien

Rekomendējam :

Viss par sportu Ķekavas novadā Baložu Velodrošība Baložu Velokross