6.krtas rezultti pa distancm

# Bernu-250m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu - 250m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    50   Kitija Meldere         Balous                  0:01:24                  10,7  1000     
 2    95   Rihards Vrpjs                                 0:01:32        +0:00:08  9,78  913      
 3    164  Rihards Kauli        Baloi                   0:01:38        +0:00:14  9,18  857      
 4    172  Filips Brzi                                  0:01:47        +0:00:23  8,41  785      
 5    141  Dvis Zagorskis                                 0:01:57        +0:00:33  7,69  717      
 6    160  Raivis Bgants                                  0:02:15        +0:00:51  6,66  622      

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    116  Emls Bojrs           Ziemevalstu imnzija   0:04:22                  13,7  1000     
 2    138  Toms Eduards Zltis                            0:04:25        +0:00:03  13,5  988      
 3    177  Aivars Podi          LSC                      0:04:41        +0:00:19  12,8  932      
 4    5    Viktors Kamians       Rga LSC                 0:05:09        +0:00:47  11,6  847      
 5    87   Kristaps Brzi                                0:05:11        +0:00:49  11,5  842      
 6    35   Lvija Mua            LSC                      0:05:22        +0:01:00  11,1  813      
 7    79   Krlis Rode            Valdlaui                0:05:30        +0:01:08  10,9  793      
 8    2    Baiba Lejia           LSC                      0:05:39        +0:01:17  10,6  772      
 9    68   Enija Popovia         Avotii                  0:05:56        +0:01:34  10,1  735      
 10   176  Sniedze Ilva Dvidsone Pavniekkalna sk.sk.    0:05:57        +0:01:35  10,0  733      
 11   61   Velta Vtola           LSC                      0:06:03        +0:01:41  9,91  721      
 12   1    Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:06:07        +0:01:45  9,80  713      
 13   153  Nora Anna Grante                                0:06:11        +0:01:49  9,70  706      
 14   184  Jeena Gorba           LSC                      0:06:19        +0:01:57  9,49  691      
 15   163  Lana Vievska                                  0:06:32        +0:02:10  9,18  668      
 16   93   Vineta Vrpja                                  0:06:49        +0:02:27  8,80  640      
 17   114  Laura Ribkinska                                 0:06:50        +0:02:28  8,78  639      
 18   3    Jevgnijs Markukins   LSC                      0:06:53        +0:02:31  8,71  634      
 19   109  Alise Zagorska         Jrmala                  0:06:54        +0:02:32  8,69  632      
 20   179  Anna Ruere            Balou vsk.              0:07:18        +0:02:56  8,21  598      
 21   173  Rojs Brzi                                    0:07:27        +0:03:05  8,05  586      
 22   151  Kristaps Zari                                 0:07:38        +0:03:16  7,86  572      
 23   130  Gunta Prmane                                   0:08:45        +0:04:23  6,85  499      

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    180  Rriks Bite            LSC                      0:08:49                  13,6  1000     
 2    139  Edmunds Kokins         Baloi                   0:09:42        +0:00:53  12,3  908      
 3    83   Arvis Rode             Valdlaui                0:09:45        +0:00:56  12,3  904      
 4    131  Sandis Popovis        Balou vsk.              0:09:52        +0:01:03  12,1  893      
 5    82   Beatrise Blauberga     E.Drzia mz.vsk.       0:10:07        +0:01:18  11,8  871      
 6    142  Vitlijs Ivanovs       Balou vsk.              0:10:22        +0:01:33  11,5  850      
 7    66   Uvis Popovi          Balou vsk.              0:10:23        +0:01:34  11,5  849      
 8    34   Andrejs Mos           LSC                      0:10:28        +0:01:39  11,4  842      
 9    149  Valerija Makarova      22.R.vsk.                0:10:45        +0:01:56  11,1  820      
 10   27   Marina Pavlova         sevi                     0:10:49        +0:02:00  11,0  815      
 11   85   Kitija Kaulia         Baloi                   0:10:57        +0:02:08  10,9  805      
 12   4    Viktors Safutins       LSC                      0:11:08        +0:02:19  10,7  791      
 13   155  Elna Popovia         Balou vsk.              0:11:21        +0:02:32  10,5  776      
 14   171  Karlna Vilde          E.Drzia mz. vsk.      0:11:22        +0:02:33  10,5  775      
 15   105  Ieva Rode              Valdlaui                0:11:35        +0:02:46  10,3  761      
 16   152  Sandra Zaria                                   0:11:50        +0:03:01  10,1  745      
 17   22   Andna Vilde           E.Drzia mz. vsk.      0:12:09        +0:03:20  9,87  725      
 18   157  Elza Obrazcova        Balou vsk.              0:12:10        +0:03:21  9,86  724      
 19   156  Linda Volouka        Balou vsk.              0:12:20        +0:03:31  9,72  714      
 20   59   Solvita Kaulia                                 0:12:29        +0:03:40  9,61  706      
 21   29   Paula Robeniece       Baloi                   0:12:53        +0:04:04  9,31  684      
 22   186  Lga Bajre                                     0:15:12        +0:06:23  7,89  580      

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    178  Dmitrijs Serjogins     LSC                      0:12:03                  14,9  1000     
 2    8    Egons Zvirgzdi       LSC                      0:12:07        +0:00:04  14,8  994      
 3    144  Mrti Vievskis     Ulbrokas vsk.            0:12:25        +0:00:22  14,4  970      
 4    94   Dace Vrpja                                    0:13:46        +0:01:43  13,0  875      
 5    185  Kristaps Blaubergs     Katlakalns               0:14:58        +0:02:55  12,0  805      
 6    145  Arvds Sili                                   0:15:01        +0:02:58  11,9  802      
 7    115  Jnis Bojrs           Ziemevalstu imnzija   0:16:51        +0:04:48  10,6  715      
 8    147  Inga Roze              Csis                    0:18:41        +0:06:38  9,63  644      
 9    174  Guna Brzia                                    0:07:45                  23,2  0    DNF 

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    19   Juris Karlsons         LSC                      0:14:56                  16,0  1000     
 2    135  Andis Janovs           Briksnis SK              0:16:16        +0:01:20  14,7  918      
 3    20   Jnis Karlsons                                  0:16:48        +0:01:52  14,2  888      
 4    181  Gints Damalts          budoclub.lv              0:17:00        +0:02:04  14,1  878      
 5    182  Mrti Parasigs-Parasi
                                  budoclub.lv              0:17:09        +0:02:13  13,9  870      
 6    183  Artrs Daievis      budoclub.lv              0:18:00        +0:03:04  13,3  829      
 7    143  Renrs pks           www.locker.lv            0:20:05        +0:05:09  11,9  743      
 8    54   Romualds Ignatjevs                              0:21:03        +0:06:07  11,4  709      
 9    98   Normunds Bgants       Sevi                     0:23:39        +0:08:43  10,1  631      
 10   175  Ringolds pks         www.locker.lv            0:26:29        +0:11:33  9,06  563      

Organizē :

Viss par sportu Ķekavas novadā

Draugi :

Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien